
相關文章
RELATED ARTICLES

產品型號:DIX-45A DIX-50AL
更新時間:2026-03-13簡要描述:DAICO大浩研熱遠程高風壓噴嘴DistarNozzle專為工業(yè)場景遠距離、高效能的吹氣、除塵、干燥及表面處理作業(yè)設計,以遠程穿透性強、風壓穩(wěn)定、能耗優(yōu)化為核心優(yōu)勢,廣泛適配汽車制造、電子半導體、食品包裝、精密加工等領域的復雜工況。以下為兩款主流型號的詳細特點與技術參數(shù)。
DAICO大浩研熱遠程高風壓噴嘴DistarNozzle
| 參數(shù)項 | 具體數(shù)值 |
|---|---|
| 型號標識 | DIX-45A |
| 工作壓力 | 0.45–0.55 MPa(推薦) |
| 空氣流量 | 130–150 NL/min |
| 有效吹掃距離 | 4–8 m |
| 風壓衰減率 | ≤15%(8 米距離內) |
| 適配介質 | 干燥壓縮空氣、惰性氣體(需過濾精度≤10μm) |
| 工作溫度 | 10–45℃ |
| 主體材質 | 噴嘴管:軟聚氨酯;外殼:POM 樹脂;軸承:SUJ2(油封型) |
| 連接接口 | Rp1/8"(內螺紋,SUS304) |
| 產品重量 | 約 185 g |
| 核心優(yōu)勢 | 風壓集中、遠距離適配性強、低噪耐用 |
| 參數(shù)項 | 具體數(shù)值 |
|---|---|
| 型號標識 | DIX-50AL |
| 工作壓力 | 0.50–0.60 MPa(推薦) |
| 空氣流量 | 160–180 NL/min |
| 有效吹掃距離 | 6–12 m |
| 風壓衰減率 | ≤20%(12 米距離內) |
| 適配介質 | 干燥壓縮空氣、惰性氣體(需過濾精度≤10μm) |
| 工作溫度 | 10–45℃ |
| 主體材質 | 噴嘴管:軟聚氨酯;外殼:鋁合金(AL);軸承:SUJ2(油封型) |
| 連接接口 | Rp1/4"(內螺紋,SUS304) |
| 產品重量 | 約 240 g(輕量化設計) |
| 核心優(yōu)勢 | 超遠距離適配、鋁合金輕量化、覆蓋范圍廣 |
高效節(jié)能:相較于傳統(tǒng)直吹式噴嘴,氣流利用率提升 30% 以上,可降低 25%-30% 的壓縮空氣消耗,直接減少運行成本;
穩(wěn)定耐用:核心部件采用耐磨材質,密封性能優(yōu)異,適應多粉塵、潮濕的工業(yè)環(huán)境,使用壽命可達 3000 小時以上;
適配廣泛:兼容標準工業(yè)壓縮機氣源,可根據需求調整壓力與流量,適配不同工件尺寸與作業(yè)場景。
中距離(4-8 米)精準吹掃、追求性價比:優(yōu)先選擇DIX-45A;
超遠距離(6-12 米)重載作業(yè)、需輕量化便攜:優(yōu)先選擇DIX-50AL。